View Single Post
Old 20-Mar-2021, 5:26 PM   #3
toddbailey
Junior Member
 
Join Date: Mar 2021
Location: carnation wa
Posts: 16
https://www.rabbitears.info/searchma...tudy_id=234296


yes 33‑1 (33) KWPX-TV ION BELLEVUE WA 13.5 192.5° 177.1° 105.96 Good 65.36
yes 56‑1 (34) KWDK Daystar TACOMA WA 13.5 192.5° 177.1° 100.89 Good 60.21 L
yes 7‑1 (18) KIRO-TV CBS Issaquah WA 13.5 192.5° 177.1° 83.90 Fair 44.75 L
yes 22‑1 (36) KZJO My SEATTLE WA 19.5 253.6° 238.2° 78.55 Fair 37.69 L
yes 46‑1 (12) KUSE-LD Azteca SEATTLE WA 13.5 192.5° 177.1° 76.56 Fair 40.56
yes 4‑1 (30) KOMO-TV ABC SEATTLE WA 21.3 258.2° 242.8° 74.31 Fair 33.99 L
yes 7‑1 (23) KIRO-TV CBS SEATTLE WA 21.4 258.4° 243° 72.89 Fair 33.23 L
yes 51‑1 (24) KUNS-TV UNI BELLEVUE WA 21.3 258.2° 242.8° 72.42 Fair 32.66 L
yes 9‑1 (9) KCTS-TV PBS SEATTLE WA 19.5 253.7° 238.3° 71.87 Fair 35.87
yes 16‑1 (31) KONG IND EVERETT WA 21.1 258° 242.6° 66.38 Fair 25.96
yes 5‑1 (25) KING-TV NBC SEATTLE WA 21.1 258° 242.6° 65.35 Fair 25.5 L

iffy 11‑1 (11) KSTW CW TACOMA WA 19.5 253.6° 238.2° 71.46 Fair 35.46
iffy 13‑1 (13) KCPQ FOX TACOMA WA 43.2 256.6° 241.2° 61.23 Fair 25.23
iffy 13‑1 (22) KCPQ FOX TACOMA WA 19.5 253.6° 238.2° 58.03 Poor 18.47


no 44‑1 (16) KFFV MeTV SEATTLE WA 19.5 253.6° 238.2° 60.45 Poor 21.51 L

no 20‑1 (21) KTBW-TV TBN TACOMA WA 42.6 256.4° 241° 60.54 Poor 21.08 L
no 6‑1 (6) KYMU-LD IND SEATTLE WA 21.4 258.4° 243° 57.37 Poor 29.37
no 35‑1 (35) K35PB-D MALTBY WA 21.4 258.4° 243° 53.23 Poor 12.46
no 24‑1 (32) KRUM-LD REL SEATTLE WA 21.1 258° 242.6° 52.11 Poor 11.6
no 28‑1 (27) KBTC-TV PBS TACOMA WA 40.4 224.7° 209.3° 50.50 Poor 10.45
no 8‑1 (8) K08OU-D 3ABN SEATTLE WA 19.5 253.6° 238.2° 48.71 Poor 12.71
no 28‑1 (28) KBTC-TV PBS Seattle WA 19.5 253.6° 238.2° 45.68 Poor 5.54


the stations i want to receive are kstw 11, kffv (44-1 / 16) and kcpq (13 & 22)
currently kstw and kcpq are marginal, kffv is a no show

Last edited by toddbailey; 20-Mar-2021 at 5:30 PM. Reason: typo
toddbailey is offline   Reply With Quote