| 
			
			Digital
 Callsign Chan  Network Dist
 (mi) Path NM
 (dB)
 WFRV-DT    39  (5.1) CBS 39.0  LOS  36.9
 WGBA-TV    41   NBC 40.7  LOS  31.5
 WBAY-DT    23  (2.1) ABC 44.4  1Edge  28.5
 WDJT-DT    46  (58.1) CBS 47.6  1Edge  26.0
 WCGV-TV    25  (24.1) MyN 48.4  1Edge  25.6
 WISN-TV    34   ABC 47.6  1Edge  25.1
 WLUK-TV    11   Fox 44.2  1Edge  24.8
 WPXE-DT    40  (55.1) ION 48.5  1Edge  23.7
 WCWF    21  (14.1)  39.0  LOS  22.8
 WITI    33  (6.1) Fox 48.8  1Edge  22.8
 WMVT    35  (36.1) PBS 48.4  2Edge  21.4
 WVTV    18   CW 48.5  2Edge  21.1
 WPNE-DT    42  (38.1) PBS 44.3  1Edge  20.1
 WBME-TV    48  (49.1)  47.6  1Edge  19.6
 WTMJ-DT    28  (4.1) NBC 48.7  2Edge  19.0
 WACY-DT    27  (32.1) MyN 40.7  1Edge  15.3
 WVCY-DT    22  (30.1) Ind 48.4  2Edge  14.5
 WYTU-LD    17    47.6  1Edge  4.5
 WWRS-DT    43  (52.1) Ind 45.3  2Edge  1.3
 WWAZ-TV    44  (68.1) Ind 45.2  2Edge  -1.2
 WMVS    36   PBS 48.4  2Edge  -1.8
 W30BU    30  (30.1)  40.8  2Edge  -2.6
 WMLW-LD    13    47.6  1Edge  -3.5
 WPVS-LP    30  (29.1)  48.4  2Edge  -3.6
 WMVS    36   PBS 48.4  2Edge  -4.3
 WZZM    13  (13.1) ABC 98.8  2Edge  -9.5
 WWTV    9  (9.1) CBS 123.1  Tropo  -14.5
 WOOD-DT    7  (8.1) NBC 136.9  Tropo  -18.9
 WCMU-DT    26  (14.1) PBS 127.8  Tropo  -19.0
 WGBD-LD  --  49  (49.1)  44.2  1Edge  -19.1
 WXMI    19  (17.1) Fox 136.0  Tropo  -19.2
 
 Analog
 
 Callsign Chan  Network Dist
 (mi) Path NM
 (dB)
 WMVT  --  36   PBS 48.4  1Edge  18.8
 WMLW-CA    24    47.6  1Edge  3.7
 WYTU-LP    49    47.6  1Edge  1.1
 WMKE-CA    7    52.4  2Edge  -18.0
 |